Tanker ile taşıdığımız sıvı yükler
Her sıvının tankı, yükleme sıcaklığı ve belgesi farklıdır. Akaryakıt, kimyasal ve gıda ayrı tank ailelerinde taşınır; birbirinin tankına geçmez. Yükünüzü seçin, taşıma koşullarını o sayfada anlatalım.

Akaryakıt ve petrol ürünleri
Motorin, benzin, jet yakıtı, fuel oil, bitüm ve madeni yağ. Bölmeli akaryakıt tankeri, ısıtmalı bitüm tankeri.
UN 1202 · Sınıf 3 Benzin taşıma
UN 1203 · Sınıf 3 Jet yakıtı taşıma
UN 1863 · Sınıf 3 Fuel oil taşıma
UN 3082 · Sınıf 9 Asfalt ve bitüm taşıma
UN 3257 · Sınıf 9 Madeni yağ taşıma
Temiz, kuru, kaplamalı ya da paslanmaz tanker
Kimyasal sıvılar
Asit, kostik, metanol, solvent, hipoklorit ve AdBlue. Ürüne uygun tank malzemesi ve ADR tank kodu.
UN 1830 · Sınıf 8 Hidroklorik asit taşıma
UN 1789 · Sınıf 8 Sıvı kostik taşıma
UN 1824 · Sınıf 8 Fosforik asit taşıma
UN 1805 · Sınıf 8 Metanol taşıma
UN 1230 · Sınıf 3 (6.1) Solvent taşıma
UN 1294 · Sınıf 3 Amonyak çözeltisi taşıma
UN 2672 · Sınıf 8 Sodyum hipoklorit taşıma
UN 1791 · Sınıf 8 AdBlue taşıma
AdBlue'ya ayrılmış paslanmaz çelik tanker
Sıvı gıda
Süt, sıvı yağ, melas, glikoz şurubu, konsantre ve etil alkol. Krom tank, yıkama belgesi.
İzoleli paslanmaz süt tankeri Sıvı yağ taşıma
Gıda onaylı krom (paslanmaz) tanker Melas taşıma
Gıda/yem onaylı tanker, kışın ısıtmalı Glikoz şurubu taşıma
Gıda onaylı, izoleli paslanmaz tanker Etil alkol taşıma
UN 1170 · Sınıf 3 Meyve suyu konsantresi taşıma
Gıda onaylı, izoleli paslanmaz tanker
Su, gübre ve endüstriyel sıvılar
İçme ve kullanma suyu, sıvı gübre, lateks ve polimer emülsiyonlar.
İçme suyuna uygun paslanmaz ya da kaplamalı tanker Sıvı gübre taşıma
Paslanmaz ya da kaplamalı tanker Lateks taşıma
Paslanmaz çelik, temiz tanker; donmaya karşı izoleli
Yük bazında sefer tonajı ve tank tipi
Yarı römork tanker 24-38 m³'tür. Ağır sıvılarda tank dolmadan yasal tonaj sınırına gelinir; hafif sıvılarda ise hacim belirleyicidir. Değerler tipiktir; kesin miktar ürünün yoğunluğuna ve tank hacmine göre netleşir.
| YÜK | TİPİK SEFER TONAJI | TANK TİPİ | NOT |
|---|---|---|---|
| Motorin taşıma | 26 ton | Bölmeli akaryakıt tankeri (alüminyum veya çelik) | ADR: UN 1202, tank kodu LGBV |
| Benzin taşıma | 23 ton | Bölmeli akaryakıt tankeri, buhar geri kazanım bağlantılı | Benzinin yoğunluğu 0,72-0,775 kg/L'dir; 30-32 m³ tank hacmen dolduğunda net yük 22-24 tonda kalır. Bu yükte fiyat litre ya da komple araç üzerinden verilir. |
| Jet yakıtı taşıma | 25 ton | Havacılık yakıtına ayrılmış, kaplamalı ya da alüminyum tanker | ADR: UN 1863, tank kodu LGBF |
| Fuel oil taşıma | 26 ton | Isıtmalı ve izoleli tanker | Ağır fuel oil ısıtılarak yüklenir. UN numarası ürünün parlama noktasına ve taşıma sıcaklığına göre 1202, 3082 ya da 3257 olur; künye ürünün güvenlik bilgi formundan (SDS) alınır. |
| Asfalt ve bitüm taşıma | 25 ton | Isıtmalı, izoleli bitüm tankeri | Bitüm 140-180 °C'de yüklenir; tank izoleli ve brülörlü olmalıdır. 100 °C üstünde ve parlama noktasının altında taşınan bitüm ADR'de UN 3257'dir. |
| Madeni yağ taşıma | 26 ton | Temiz, kuru, kaplamalı ya da paslanmaz tanker | Yasal tonaj sınırı belirleyicidir. |
| Sülfürik asit taşıma | 25 ton | Asite dayanıklı çelik ya da kauçuk kaplı kimyasal tanker | %98'lik sülfürik asit 1,84 t/m³ yoğunluktadır; 25 ton yaklaşık 13,5 m³ eder. Asit tankları bu yüzden küçük hacimlidir; yük tonaj sınırına hacimden çok önce gelir. |
| Hidroklorik asit taşıma | 25 ton | Kauçuk ya da PE kaplı kimyasal tanker | ADR: UN 1789, tank kodu L4BN |
| Sıvı kostik taşıma | 25 ton | Paslanmaz çelik kimyasal tanker, gerekirse ısıtmalı | %50'lik kostik çözeltisi 1,52 t/m³'tür ve 12 °C civarında kristallenmeye başlar; kışın ısıtmalı ya da izoleli tank gerekir. |
| Fosforik asit taşıma | 25 ton | Paslanmaz çelik (316L) ya da kaplamalı kimyasal tanker | ADR: UN 1805, tank kodu L4BN |
| Metanol taşıma | 24 ton | Paslanmaz çelik kimyasal tanker (L4BH) | Metanol 0,79 kg/L'dir; tank hacmen dolduğunda net yük 23-25 tonda kalır. |
| Solvent taşıma | 25 ton | Paslanmaz çelik kimyasal tanker | Toluen UN 1294 (sınıf 3, PG II, LGBF, 33), ksilen UN 1307 olarak taşınır; künye ürüne göre değişir. |
| Amonyak çözeltisi taşıma | 24 ton | Paslanmaz ya da karbon çelik kimyasal tanker | ADR: UN 2672, tank kodu L4BN |
| Sodyum hipoklorit taşıma | 25 ton | Kauçuk ya da PE kaplı kimyasal tanker | ADR: UN 1791, tank kodu L4BV(+) |
| AdBlue taşıma | 26 ton | AdBlue'ya ayrılmış paslanmaz çelik tanker | AdBlue ADR kapsamında değildir ama ISO 22241 saflık şartı nedeniyle yalnız bu ürüne ayrılmış, paslanmaz tankla taşınır. |
| Süt taşıma | 25 ton | İzoleli paslanmaz süt tankeri | Çiğ süt 4 °C'nin altında tutulmalıdır; izoleli tankla toplama merkezinden fabrikaya aynı gün taşınır. |
| Sıvı yağ taşıma | 26 ton | Gıda onaylı krom (paslanmaz) tanker | Yasal tonaj sınırı belirleyicidir. |
| Melas taşıma | 26 ton | Gıda/yem onaylı tanker, kışın ısıtmalı | Melas 1,4 t/m³ civarındadır ve soğukta çok koyulaşır; kış aylarında ısıtmalı tank ve pompa gerekir. |
| Glikoz şurubu taşıma | 26 ton | Gıda onaylı, izoleli paslanmaz tanker | Yasal tonaj sınırı belirleyicidir. |
| Etil alkol taşıma | 23 ton | Paslanmaz çelik tanker, ADR'li | Etanol 0,79 kg/L'dir ve ADR'de UN 1170 olarak taşınır; tank hacmen dolduğu için net yük 22-24 ton civarında kalır. |
| Meyve suyu konsantresi taşıma | 26 ton | Gıda onaylı, izoleli paslanmaz tanker | Yasal tonaj sınırı belirleyicidir. |
| Su tankeri ile su taşıma | 26 ton | İçme suyuna uygun paslanmaz ya da kaplamalı tanker | Yasal tonaj sınırı belirleyicidir. |
| Sıvı gübre taşıma | 26 ton | Paslanmaz ya da kaplamalı tanker | Yasal tonaj sınırı belirleyicidir. |
| Lateks taşıma | 25 ton | Paslanmaz çelik, temiz tanker; donmaya karşı izoleli | Yasal tonaj sınırı belirleyicidir. |
Yükünüz için tanker teklifi alın
Nereden nereye, hangi sıvı? 10 dakikada yazılı teklif.
